Product List - Release Dates
The state packages are for Resident Forms only unless specifically noted that non-resident or part-year forms are included.
Preparer's Federal Products
| Resident Forms | E-file Support | Anticipated Release Date | |
|---|---|---|---|
| TaxACT Preparer's 1040 | January 2011 (Preview October 2010) | ||
| TaxACT Preparer's 1065 | January 2011 (Preview October 2010) | ||
| TaxACT Preparer's 1120S | January 2011 (Preview October 2010) | ||
| TaxACT Preparer's 1120 | January 2011 (Preview October 2010) |
Preparer's 1040 States
| Resident Forms | E-file Support | Income Tax Part Year / Non Resident Forms | Anticipated Release Date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | January 2011 | |||||
| Alaska | No State Income Tax Assessed. | |||||
| Arizona | January 2011 | |||||
| Arkansas | January 2011 | |||||
| California | January 2011 | |||||
| Colorado | January 2011 | |||||
| Connecticut | January 2011 | |||||
| Delaware | January 2011 | |||||
| District of Columbia | January 2011 | |||||
| Florida | No State Income Tax Assessed. |
|||||
| Georgia | January 2011 | |||||
| Hawaii | January 2011 | |||||
| Idaho | January 2011 | |||||
| Illinois | January 2011 | |||||
| Indiana | January 2011 | |||||
| Iowa | January 2011 | |||||
| Kansas | January 2011 | |||||
| Kentucky | January 2011 | |||||
| Louisiana | January 2011 | |||||
| Maine | January 2011 | |||||
| Maryland | January 2011 | |||||
| Massachusetts | January 2011 | |||||
| Michigan | January 2011 | |||||
| Minnesota | January 2011 | |||||
| Mississippi | January 2011 | |||||
| Missouri | January 2011 | |||||
| Montana | January 2011 | |||||
| Nebraska | January 2011 | |||||
| Nevada | No State Income Tax Assessed. | |||||
| New Hampshire | N/A | January 2011 | ||||
| New Jersey | January 2011 | |||||
| New Mexico | January 2011 | |||||
| New York | January 2011 | |||||
| North Carolina | January 2011 | |||||
| North Dakota | January 2011 | |||||
| Ohio | January 2011 | |||||
| Oklahoma | January 2011 | |||||
| Oregon | January 2011 | |||||
| Pennsylvania | January 2011 | |||||
| Rhode Island | January 2011 | |||||
| South Carolina | January 2011 | |||||
| South Dakota | No State Income Tax Assessed. | |||||
| Tennessee | N/A | January 2011 | ||||
| Texas | No State Income Tax Assessed. | |||||
| Utah | January 2011 | |||||
| Vermont | January 2011 | |||||
| Virginia | January 2011 | |||||
| Washington | No State Income Tax Assessed. | |||||
| West Virginia | January 2011 | |||||
| Wisconsin | January 2011 | |||||
| Wyoming | No State Income Tax Assessed. | |||||

